Nervosaur - Tipliga
Tipovací soutěže
| Tipliga - soutěže | Pořadí | Dosažené body | Dosažené skóre |
|---|---|---|---|
| 1.liga, ročník 1 | 4 | 12 | 97 |
| 1.liga, ročník 2 | 5 | 9 | 97 |
| 2.liga - B, ročník 3 | 8 | -7 | 0 |
| 4.liga - A, ročník 7 | 8 | -4 | 4 |
| 4.liga - B, ročník 5 | 6 | 7 | 62 |
| 4.liga - B, ročník 6 | 6 | 3 | 46 |
| IIHF sk. A, ročník 1 | 5 | 8 | 95 |
| NHL, ročník 1 | 1 | 6 | 14 |
Komeťáček
