Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99.37% | 3102 | 11 | 2180 | 1 | |
| 2. | 99.01% | 2366 | 14 | 1493 | 7 | |
| 3. | 98.98% | 3106 | 21 | 3345 | 25 | |
| 4. | 98.93% | 2182 | 14 | 8253 | 290 | |
| 5. | 98.86% | 1593 | 10 | 44891 | 881 | |
| 6. | 98.77% | 455 | 1 | 156 | 2 | |
| 7. | 98.76% | 1157 | 7 | 2240 | 9 | |
| 8. | 98.73% | 29569 | 341 | 12779 | 65 | |
| 9. | 98.60% | 2857 | 28 | 3042 | 36 | |
| 98.60% | 17122 | 213 | 12214 | 500 | ||
| 11. | 98.58% | 47388 | 629 | 13617 | 137 | |
| 12. | 98.56% | 499 | 2 | 789 | 2 | |
| 13. | 98.53% | 878 | 6 | 82 | 1 | |
| 14. | 98.33% | 1011 | 9 | 3540 | 33 | |
| 15. | 98.30% | 424 | 2 | 583 | 1 | |
| 16. | 98.24% | 494 | 3 | 347 | 4 | |
| 17. | 98.14% | 467 | 3 | 35 | 1 | |
| 18. | 98.09% | 87713 | 1629 | 62292 | 1349 | |
| 19. | 98.06% | 287 | 1 | 253 | 4 | |
| 20. | 98.01% | 971 | 11 | 133 | 1 | |
| 21. | 97.98% | 2200 | 32 | 4323 | 84 | |
| 22. | 97.94% | 6725 | 118 | 3554 | 146 | |
| 23. | 97.85% | 3630 | 62 | 1467 | 119 | |
| 24. | 97.84% | 257 | 1 | 3 | 0 | |
| 25. | 97.81% | 254 | 1 | 332 | 18 | |
| 26. | 97.78% | 250 | 1 | 15 | 9 | |
| 27. | 97.74% | 1910 | 31 | 4218 | 64 | |
| 28. | 97.73% | 315 | 2 | 1732 | 14 | |
| 29. | 97.72% | 3901 | 72 | 3345 | 876 | |
| 97.72% | 678 | 8 | 561 | 15 | ||
| 31. | 97.71% | 2726 | 48 | 9316 | 50 | |
| 97.71% | 2814 | 50 | 2725 | 34 | ||
| 33. | 97.66% | 3182 | 59 | 1454 | 18 | |
| 34. | 97.62% | 30177 | 681 | 21627 | 1625 | |
| 35. | 97.61% | 7102 | 148 | 3428 | 667 | |
| 36. | 97.54% | 4616 | 95 | 6420 | 568 | |
| 37. | 97.52% | 12032 | 271 | 3935 | 84 | |
| 38. | 97.47% | 13683 | 318 | 1975 | 209 | |
| 39. | 97.45% | 853 | 13 | 910 | 26 | |
| 40. | 97.44% | 552 | 7 | 1829 | 36 | |
| 41. | 97.43% | 499 | 6 | 403 | 8 | |
| 42. | 97.42% | 215 | 1 | 301 | 6 | |
| 43. | 97.41% | 889 | 14 | 201 | 9 | |
| 44. | 97.38% | 211 | 1 | 434 | 5 | |
| 45. | 97.35% | 2927 | 62 | 635 | 29 | |
| 46. | 97.34% | 4495 | 101 | 1072 | 34 | |
| 47. | 97.31% | 2268 | 47 | 26462 | 554 | |
| 48. | 97.30% | 851 | 14 | 1164 | 272 | |
| 97.30% | 3838 | 86 | 1158 | 66 | ||
| 50. | 97.29% | 138 | 0 | 177 | 2 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
ONLINE: Pardubice - Sparta. Startuje bitva gigantů v semifinále, kdo uzme první bod? - DNES 08:00
zdroj: isport.blesk.cz
-
Jihlava - Zlín 5:1. Dukla rozjela finále suverénně. Z každé šance gól, řekl střelec hostů - VČERA 19:25
zdroj: isport.blesk.cz
-
Za kolik na semifinále? Lidové ceny ve Varech, nejdražší vstupenky má Dynamo - VČERA 13:30
zdroj: isport.blesk.cz
-
Kometu čeká v létě tradiční turnaj v italském Neumarktu, na jaké týmy narazí? - 01.04.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Nejlepší Zábranský, Kanaďan za čtyři, většina v průměru. Oznámkovali jste Kometu - 31.03.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Vrchol sezóny osmáků se blíží, v semifinálové sérii vyzvou Třinec - 31.03.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Aplikace HC Kometa Brno: Vše, co Komeťák potřebuje, ve svém mobilu - 30.03.26
zdroj: hc-kometa.cz
Minulé utkání
Nedostatečná data
Nadcházející utkání
Nedostatečná data
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2025/2026
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 52 | 99 |
| 2. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 52 | 93 |
| 3. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 52 | 91 |
| 4. | ![]() |
Mountfield HK | 52 | 90 |
| 5. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 52 | 87 |
| 6. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 52 | 87 |
| 7. | ![]() |
HC Sparta Praha | 52 | 86 |
| 8. | ![]() |
HC Kometa Brno | 52 | 76 |
| 9. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 52 | 72 |
| 10. | ![]() |
Rytíři Kladno | 52 | 70 |
| 11. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 52 | 70 |
| 12. | ![]() |
HC Olomouc | 52 | 66 |
| 13. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 52 | 62 |
| 14. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 52 | 43 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 485578x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2470x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)















