Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 92.56% | 538 | 30 | 840 | 33 | |
| 202. | 92.50% | 777 | 47 | 572 | 4 | |
| 203. | 92.44% | 47 | 0 | 51 | 4 | |
| 92.44% | 47 | 0 | 953 | 86 | ||
| 205. | 92.36% | 126 | 4 | 10 | 6 | |
| 206. | 92.35% | 108 | 3 | 21 | 5 | |
| 207. | 92.29% | 727 | 45 | 1138 | 224 | |
| 208. | 92.17% | 3081 | 229 | 3802 | 328 | |
| 209. | 92.16% | 156 | 6 | 106 | 6 | |
| 210. | 92.13% | 45 | 0 | 1 | 0 | |
| 211. | 91.97% | 44 | 0 | 35 | 2 | |
| 91.97% | 44 | 0 | 20 | 3 | ||
| 213. | 91.94% | 119 | 4 | 2767 | 171 | |
| 214. | 91.91% | 690 | 45 | 1313 | 84 | |
| 215. | 91.90% | 65 | 1 | 247 | 21 | |
| 216. | 91.88% | 543 | 34 | 389 | 33 | |
| 217. | 91.81% | 1681 | 125 | 2266 | 36 | |
| 218. | 91.80% | 43 | 0 | 4 | 0 | |
| 219. | 91.79% | 444 | 27 | 51 | 25 | |
| 220. | 91.73% | 82 | 2 | 7 | 1 | |
| 221. | 91.72% | 558 | 36 | 920 | 171 | |
| 222. | 91.71% | 3218 | 256 | 1053 | 18 | |
| 223. | 91.67% | 234 | 12 | 482 | 161 | |
| 91.67% | 63 | 1 | 4 | 0 | ||
| 91.67% | 63 | 1 | 937 | 161 | ||
| 226. | 91.66% | 16527 | 1425 | 6998 | 485 | |
| 227. | 91.58% | 2942 | 237 | 455 | 72 | |
| 228. | 91.55% | 97 | 3 | 995 | 90 | |
| 229. | 91.50% | 297 | 17 | 601 | 29 | |
| 230. | 91.47% | 96 | 3 | 90 | 12 | |
| 231. | 91.43% | 41 | 0 | 13 | 3 | |
| 232. | 91.41% | 423 | 27 | 1685 | 247 | |
| 233. | 91.40% | 707 | 50 | 2231 | 31 | |
| 234. | 91.38% | 266 | 15 | 360 | 5 | |
| 235. | 91.26% | 1543 | 123 | 1592 | 226 | |
| 236. | 91.25% | 153 | 7 | 626 | 44 | |
| 237. | 91.18% | 747 | 55 | 93 | 0 | |
| 91.18% | 7656 | 685 | 15599 | 831 | ||
| 239. | 91.17% | 259 | 15 | 171 | 48 | |
| 240. | 91.14% | 271 | 16 | 261 | 70 | |
| 241. | 91.12% | 76 | 2 | 30 | 17 | |
| 242. | 91.06% | 794 | 60 | 2742 | 98 | |
| 243. | 91.03% | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 244. | 90.86% | 57 | 1 | 50 | 11 | |
| 245. | 90.82% | 172 | 9 | 27 | 2 | |
| 90.82% | 185 | 10 | 412 | 15 | ||
| 247. | 90.76% | 449 | 32 | 980 | 35 | |
| 248. | 90.69% | 116 | 5 | 148 | 104 | |
| 249. | 90.68% | 445 | 32 | 75 | 97 | |
| 250. | 90.66% | 4443 | 414 | 2386 | 49 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Arttu Ilomäki | 3 - 4 měsíce (od 19.09.2025) | Horní část těla |
| Brandon Davidson | 4 - 5 měsíců (od 01.10.2025) | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
Kometa pod Horáčkem: volnější atmosféra, solidní bilance, herní změna minimální - DNES 09:58
zdroj: idnes.cz
-
Kometa odmítla „šlápnout“ do Leina, do závěru extraligy půjde mužstvo bez posil - VČERA 16:14
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Hokejová chytrost. Asi je vidět, kdo je střelec, bavil se Král po pasu Zábranskému - 31.01.26
zdroj: idnes.cz
-
VIDEO: Na olympiádu se těším, bude to fičák, říká Jakub Flek - 31.01.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
VIDEO: Michal Hartl o prvním bodu v extralize, Filip Král s Liborem Zábranským o vítězství nad Motorem - 31.01.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Vítězné déjà vu pro Karlovy Vary, Kometa v prodloužení srazila Budějovice - 30.01.26
zdroj: idnes.cz
-
Na olympijskou přestávku s dvěma body. Dvougólový Kollár zlomil České Budějovice - 30.01.26
zdroj: brnensky.denik.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2025/2026
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 47 | 89 |
| 2. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 47 | 82 |
| 3. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 47 | 81 |
| 4. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 46 | 78 |
| 5. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 47 | 78 |
| 6. | ![]() |
Mountfield HK | 47 | 78 |
| 7. | ![]() |
HC Sparta Praha | 45 | 74 |
| 8. | ![]() |
HC Kometa Brno | 47 | 69 |
| 9. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 47 | 64 |
| 10. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 47 | 63 |
| 11. | ![]() |
HC Olomouc | 47 | 62 |
| 12. | ![]() |
Rytíři Kladno | 47 | 61 |
| 13. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 46 | 59 |
| 14. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 47 | 43 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 469890x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2447x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)















